Breed aanbod schaarhoogwerkers te huur
Een schaarhoogwerker is ideaal wanneer je veel materiaal mee op hoogte wilt nemen en je een platform met veel ruimte nodig hebt. Hieronder vind je het complete overzicht van verschillende schaarhoogwerkers die je bij ons kan huren.
De maximale werkhoogte van de schaarhoogwerkers varieert van 7,7 tot 33,5m en het laadvermogen kan oplopen tot meer dan 1.000kg. Er zijn zelfs hoogwerkers te huur met een platformlengte van meer dan 9m. Daarmee kan je in een keer een groot gevelvlak bereikbaar maken zonder dat je de machine hoeft te verplaatsen.
Elektrische schaarhoogwerkers
De huurvloot is de afgelopen jaren flink uitgebreid met elektrische schaarhoogwerkers. Deze hoogwerkers zijn ideaal voor binnen gebruiken. Een aantal hoogwerkers is zo smal dat ze ook door een enkele deur passen. Maar ook voor het zwaardere en grotere werk zijn er diverse elektrische schaarhoogwerkers te huur.
Vrijblijvend advies
Wil je vrijblijvend advies over het huren van de meest geschikte hoogwerker voor jouw klus? Bel dan tijdens kantooruren met een van onze vestigingen bij jou in de buurt of stuur een bericht. Dan bellen wij jou zo snel mogelijk terug.
Schaar hoogwerkers (elektrisch)
| Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Maximale platformafmeting (m) | Maximaal hefvermogen (kg) | Gewicht (m) | Tech. specificaties (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670045 | 56 SVE | 5,6 | 1,34/1,95x0,60 | 240 | 880 | Datasheet |
| 670051 | 76 SVE | 7,6 | 1,63/2,54x0,74 | 227 | 1.503 | - |
| 670101 | 80 SVE | 7,9 | 2,26/3,18x0,81 | 363 | 1.825 | Datasheet |
| 670151 | 99 SVE | 9,8 | 2,26/3,18x1,15 | 454 | 2.447 | Datasheet |
| 670161 | 99 SVE N | 9,9 | 2,26/3,18x0,81 | 227 | 1.956 | Datasheet |
| 670300 | 118 SVE | 11,8 | 2,26/3,18x1,15 | 317 | 2.812 | Datasheet |
| 670305 | 118 SVE/s N | 11,8 | 2,26/3,18x0,81 | 227 | 2.352 | Datasheet |
| 670315 | 118 SVRE/s | 11,7 | 2,79/4,31x1,60 | 454 | 3.950 | - |
| 670451 | 140 SVE | 13,7 | 2,26/3,18x1,16 | 320 | 3.300 | Datasheet |
| 670470 | 151 SVE/s | 15,0 | 4,94/7,50x1,89 | 750 | 7.518 | - |
| 670480 | 160 SVE | 16,0 | 2,88/4,10x1,35 | 320 | 3.570 | Datasheet |
| 670490 | 180 SVRE/s | 18,0 | 4,94/7,50x1,89 | 750 | 8.048 | - |
| 670500 | 185 SVE | 18,5 | 3,38/4,88x1,36 | 500 | 7.985 | Datasheet |
| 670655 | 215 SVE | 21,5 | 3,38/4,88x1,36 | 500 | 9.800 | Datasheet |
| 670690 | 219 SVRE/s | 21,7 | 4,50/7,00x2,30 | 750 | 11.670 | - |
| 670680 | 280 SVE | 28,2 | 5,21/7,41x1,30 | 750 | 18.770 | Datasheet |
Schaar hoogwerkers (diesel)
| Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Maximale platformafmeting (m) | Maximaal hefvermogen (kg) | Gewicht (m) | Tech. specificaties (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680030 | 98 SVRD/s | 9,7 | 2,79/4,31x1,60 | 680 | 3.768 | |
| 680040 | 100 SDSL | 10,0 | 3,66/4,23x1,72 | 680 | 3.150 | - |
| 680050 | 110 SDSL | 11,0 | 4,23x1,72 | 590 | 3.216 | - |
| 680110 | 118 SVRD/s N | 11,8 | 2,79/4,31x1,60 | 454 | 3.949 | |
| 680125 | 118 SVRD/s | 12,1 | 3,81/5,03x2,18 | 1.020 | 5.850 | - |
| 680150 | 143 SVRD/s N | 14,1 | 2,79/4,31x1,60 | 363 | 5.136 | - |
| 680200 | 143 SVRD/s | 15,1 | 3,98/5,34x1,83 | 680 | 5.936 | - |
| 680250 | 151 SVRD/s | 15,1 | 3,85/4,99x1,79 | 568 | 7.155 | - |
| 680350 | 180 SVRD/s | 17,9 | 3,98/5,34x1,83 | 680 | 8.100 | - |
| 680390 | 219 SVD/s | 21,5 | 4,50/7,00x2,30 | 750 | 11.990 | - |
| 680395 | 219 SVDE/s Hybrid | 21,7 | 4,50/7,00x2,30 | 750 | 12.920 | - |
| 680450 | 270 SVD/s | 27,0 | 6,15/8,25x2,50 | 1.000 | 21.910 | |
| 680501 | 340 SVD/s | 33,7 | 6,66/9,66x2,80 | 1.000 | 31.200 |
S = Schaar D = Diesel E = Elektrisch N = Narrow R = Ruwterrein /s = Stempels V = Verlengbaar platform
Andere klus? Andere hoogwerker!
Schaarhoogwerkers zijn geschikt om direct langs een verticale gevel te werken of aan het plafond direct boven het platform. Kan je niet direct naast of onder je werk staan dan is een telescoop hoogwerker of knikarmhoogwerker een betere keus.
Voor werkzaamheden op ruw terrein of een hellende ondergrond zijn ook spinhoogwerkers met uitschuifbare stempels als alternatief te huur.
Wil je een vrijblijvend advies over de hoogwerker die je het best kan huren voor jouw werkzaamheden? Dan kan je tijdens kantooruren ook altijd direct bellen met een van onze vestigingen of stuur een bericht dan bellen wij je zo snel mogelijk terug.
HULP NODIG?
de laatste blog items
Terug van weg geweest: Sky-Line trappen
De Sky-Line bordes- en dubbele trappen zijn weer terug van weggeweest. Met een nieuwe kleur en een nog betere afwerking van de details is dit de trap die iedere schilder wil hebben.
Lees meerVernieuwde Sky-Line reformladders
De Sky-Line reform- en opsteekladders zijn weer terug van weggeweest. Ze hebben een nieuwe kleur gekregen, maar de sporten, bomen en het reformscharnier zijn hetzelfde gebleven, ideaal voor iedereen die zeer regelmatig op een ladder werkt.
Lees meerNieuw: Raptorscopic Compact platformtrap
De Raptorscopic Compact platformtrap is ideaal voor lichte onderhouds- en installatiewerkzaamheden op locaties met wisselende werkhoogtes. Door de inklapbare leuning is hij makkelijk te vervoeren in een werkbus.
Lees meer